Demà torno novament al centre. Aquests dies de vacances he aprofitat per fer un salt en el camí i poder reflexionar entorn la meva entrada i plantejament de les pràctiques.
Han estat unes setmanes molt interessants coneixent tant la dinàmica del centre, el professorat i els alumnes sota els quals m'he centrata amb el meu projecte.
Tal i com vaig anunciar en el darrer missatge a més dels tests psicomètrics tenia plantejat realitzar proves subjectives (passar diferents qüestionaris) tant pels docents, els alumnes implicats com els propis pares.
Així que en aquest missatge volia deixar-vos una mostra dels diferents qüestionaris que he preparat, on podreu veure que hi ha uns dedicats a les altes capacitats i altres a les intel·ligències múltiples, per tal de que les seves respostes, en els diferents àmbits, em poguessin servir i ampliar l'anàlisi realitzat juntament amb les altres proves realitzades.
A veure que us semblen, i si voleu podeu suggerir tot allò que vosaltres considereu que hagués estat millor preguntar d'una altra manera, afegir o treure alguna qüestió, per tal de que ens pugui servir a tots/es no úinicament a mi aquesta primera experiència en la realització de qüestionaris:
QÜESTIONARI 3 PER A PARES
Nom i cognom: Edat:
Curs: Data:
Atenent a l’escala següent contesta els següents ítems:
1. Difícilment 2. Poques vegades 3. Prou vegades 4. Quasi sempre o sempre
| A casa sol mostrar-se distret o absent. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Demostra bona memòria en totes les facetes de la vida quotidiana. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Es concentra amb facilitat i inclús s’aïlla quan realitza activitats que li interessen. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Està molt interessat per tot el que l’envolta. Els sorprèn sovint amb preguntes d’una maduresa superior a la seva edat. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dóna molta importància al seu aspecte físic. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Destaca per la seva afició i facilitat per a resoldre mots encreuats, jeroglífics, puzles complicats, etc. O en jocs on incideix un alt component intel·lectual. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Es capaç de mantenir conversacions d’una certa dificultat. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| S’expressa amb un llenguatge ric i fluid. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sorprèn per l’originalitat que mostra en algunes respostes, comportaments, etc. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Li agrada intercanviar opinions sobre temes d’actualitat: política, economia, etc. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Col·lecciona, experimenta i investiga amb els mitjans que té al seu abast. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fa comentaris i interpretacions molt personals davant d’una pel·lícula, un programa de televisió... | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ofereix solucions vàlides a problemes familiars que es tracten estant ell/a. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Té molt sentit de l’humor, gaudeix amb situacions divertides. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Accepta responsabilitats. Es pot confiar que les complirà i normalment ho fa bé. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Valora més l’opinió dels seus amics que la dels seus pares. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| S’adapta amb facilitat a les noves situacions. | 1 | 2 | 3 | 4 |
QÜESTIONARI DE DETECCIÓ D’ALUMNAT AMB ALTES CAPACITATS
( 5-8 ANYS)
Marca amb una creu el valor corresponent entre les 4 possibilitats
El valor 1 significa que no s’observa mai o quasi mai, i el valor 4 que es manifesta en el seu grau màxim.
| 1 | Mostra curiositat per saber de tot. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Sobresurt en el grup perquè comprèn les explicacions amb rapidesa | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | La seva comprensió tendeix a ser global. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | És persistent en les tasques començades fins que les acaba. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | La memòria i la retentiva són inusuals. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Té un vocabulari ric i fluid per la seva edat. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | No ha rebut estimulació primerenca . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Té impaciència per aconseguir una fita. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | És molt madur per la seva edat. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Dóna respostes sorprenents i inesperades. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | És un dels primers en acabar la feina a la seva classe. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Sorprèn amb preguntes que ningú espera. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Es molesta quan l’interrompen en una tasca. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | És molt sensible davant el fracàs o la incomprensió. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Té habilitats artístiques especials. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Té habilitats especials en alguna àrea motora. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | La seva motricitat és excel·lent. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Es relaciona bé amb els adults. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Li agrada relacionar-se amb alumnes més grans que ell/a. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Explica molt bé historietes i contes. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | Mostra una actitud activa davant l’aprenentatge. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | Té estones llargues de concentració en allò que el motiva. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | S’observa creativitat i imaginació en les seves produccions. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | Té gran informació de temes complexos per a la seva edat. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | Fa transferències o troba relacions entre les coses amb facilitat. | 1 | 2 | 3 | 4 |
QÜESTIONARI DE DETECCIÓ D’ALUMNAT AMB ALTES CAPACITATS
( 9 a 14 ANYS)
Marca amb una creu el valor corresponent entre les 5 possibilitats. El valor 1 significa que no s’observa mai o quasi mai, i el valor 5 que es manifesta en el seu grau màxim.
| 1 | Es desimbolt en situacions quotidianes amb una facilitat inusual i admirable. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Té sentit de l’humor. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Demostra un esperit observador, agut i despert. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | És atent, detallista i exquisit en el tracte. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Considera les situacions problemàtiques com un repte. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Demostra curiositat per saber de tot, encara que no s’hagi explicat a classe. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | És molt sensible davant els fracassos, les injustícies i la incomprensió. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | És persistent i perfeccionista en les tasques que emprèn. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Els seus interessos són múltiples i variats. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Sobresurt entre els companys perquè comprèn les explicacions i les assimila ràpidament. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Prefereix relacionar-se amb companys més grans. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Freqüentment viu abstret en el seu món interior, com distret. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Sobresurt per la seva disponibilitat i responsabilitat en les tasques de grup. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Té una comprensió global i diferencia amb facilitat allò principal d’allò secundari. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Resol problemes encertant ràpidament el resultat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Utilitza i organitza moltes estratègies per estudiar i aprendre. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | S’organitza de forma que té temps per a tot. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | El seu vocabulari i la seva fluïdesa verbal són rics i elaborats per la seva edat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Li apassiona la lectura i devora llibres i contes. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Les seves preguntes són incisives. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Té una imaginació desbordant i creativa. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | S’avorreix i mostra desgana en classes rutinàries. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | És molt madur per a la seva edat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Si està concentrat es molesta si l’interrompen. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Transfereix amb facilitat els coneixements i les estratègies apreses a altres continguts i situacions. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Capta amb les motivacions de la gent, els seus punts dèbils, les seves necessitats i comprèn els seus problemes. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Reprodueix amb exactitud els continguts apresos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | Posseeix amplia informació sobre temes que no són propis de la seva edat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | No està satisfet del ritme del seu treball. Sempre creu que cal millorar-lo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | És autosuficient i autodidacta. Demana poca ajuda al professor per a les seves tasques. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
QÜESTIONARI 1 PER A L’ALUMNE/A A partir de C.M.
Nom i cognom: Edat:
Curs: Data:
Puntuació: Del 1 al 10
| INTEL·LIGÈNCIA LINGÜÍSTICA | |
| M’agrada molt llegir. | |
| Tinc molta facilitat per escriure. | |
| Em resulta fàcil explicar les meves idees als altres. | |
| M’agrada resumir i treure conclusions d’una lectura. | |
| Gaudeixo comunicant-me amb els meus amics, per telèfon, mòbil. | |
| Tinc bona memòria per recordar noms, dates, llocs.. | |
| M’interessa aprendre idiomes. | |
| Són molt divertits per a mi els passatemps: sopa de lletres, mots encreuats. | |
| Gaudeixo escoltant quan parlen les persones. | |
| Tinc facilitat per exposar temes, explicar acudits i contes davant els altres. | |
| Total punts | |
| INTEL·LIGÈNCIA LÒGICO-MATEMÀTICA | | |
| M’és fàcil de resoldre problemes. | | |
| Realitzo càlculs mentals ràpidament. | | |
| M’agraden els trencaclosques que em fan pensar. | | |
| Sóc capaç de calcular aproximadament el que valen les coses. | | |
| Busco programes de matemàtiques a l’ordinador. | | |
| Tinc facilitat per resoldre problemes de 2 o 3 formes diferents. | | |
| M’ajuda a tenir èxit el ser organitzat i ordenat. | | |
| M’agrada inventar problemes amb una solució donada. | | |
| | |
| Gaudeixo calculant distàncies entre un lloc i l’altre. | | |
| Total punts. | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada